Каталог продукции
Каталог / Пенообразователи для производства пенобетона
| Внешний вид при (20-25) С | однородная прозрачная жидкость изумрудно-бирюзового цвета |
| Плотность при 20 С, кг/м3 | 1100–1200 |
| Водородный показатель (рН) пенообразователя, в пределах | 6,4 |
| Кратность пены рабочего раствора с объемной долей пенообразователя 4%, не менее | 8,0 (лабораторная методика) |
| Устойчивость пены, мин. не менее | 6 |
| |
| Внешний вид при (20-25) С | однородная тёмно-коричневая жидкость |
| Плотность при 20 С, кг/м3 | 1100 |
| Водородный показатель (рН) пенообразователя, в пределах | 6,9 ± 0,5 |
| Кратность пены рабочего раствора с объемной долей пенообразователя 4%, не менее | не менее 8,0 |
| Устойчивость пены, мин. не менее | 6 |
| |
| Внешний вид при (20-25) С | темно-коричневый |
| Плотность при 20 С, кг/м3 | 1,16 |
| Водородный показатель (рН) пенообразователя, в пределах | |
| Кратность пены рабочего раствора с объемной долей пенообразователя 4%, не менее | |
| Устойчивость пены, мин. не менее | |
| |